■ 全极化、全固态
■ 超高空间分辨率、超高时间分辨率
■ 独特的地面滤波技术
■ 提供精准降雨量估算
■ 可以进行组网监测
■ 硬件小巧,配套设施简单
■ 适用于各种人群稠密地区
雷达参数 | |
雷达类型 | 全极化多普勒天气雷达 |
极化 | 四极化(HH、VV、HV、VH) |
运行频率 | 9.3 ~ 9.5 GHz(X 波段) |
最小探测距离 | 200 m |
最大探测距离 | 60 ~ 120 km(可定制) |
空间分辨率 | ≤ 30 m |
时间分辨率 | ≤ 40 s |
距离分辨率 | 可调(0.75 ~ 150 m) |
发射器参数 | |
类型 | 固态 |
天线发射功率 | 10 W |
相位稳定性 | < ±0.5°/s |
脉冲重复率(PRF) | 10 kHz |
天线参数 | |
直径 | 1.3 m |
类型 | 抛物面反射器 |
半功率波束宽度(1-way) | 1.8°方位和仰角(笔形波速) |
旁瓣电平 | 200 m |
极化 | 60 ~ 120 km(可定制) |
交叉极化隔离(ICRP) | >25dB |
方位(水平)角扫描范围 | 0° ~ 360° |
俯仰(垂直)角扫描范围 | -2° ~ 90° |
注:QX系列天气雷达包含QX-40、QX-60、QX-120,下表参数以QX-60为例
综合参数 | |
雷达尺寸 | 3600 × 1300 × 2300(mm) |
雷达重量 | 400 kg |
功耗 | 低于 500 W |
防护等级 | IP65 |
操作温度 | -20℃~+50℃ |
防风等级 | <65 m/s |
功率参数 | 220~230 V, 单相电源, 50/60 Hz, 12 A |
机场、港口高精度天气监测 |
智慧海洋高精度天气监测 |
智慧城市高精度天气监测 |
复杂地形区域山洪、泥石流防治 |