全固态 X 波段全极化多普勒天气雷达
系统 | |
频率 | 9.3 - 9.5 GHz |
极化 | 四极化(全极化) |
最小探测距离 | 200 m |
最大探测距离 | 60 km |
最大距离分辨率 | 15 m |
敏感度 | < -5 dBZ (@ 30 Km) |
扫描模式 | PPI - RHI |
天线 | |
半功率波束宽度 | ≤ 1.8 |
天线增益 | 40 dBi |
旁瓣级别 | < -28 dB |
集成的交叉极化隔离 | < 30 dB |
水平方向探测范围 | 0° - 360° |
垂直方向探测范围 | -4°- 94° |
角度定位精度 | ± 0.1° |
扫描速度 | 水平 (0 - 6 rpm); 垂直 (0 - 6 rpm) |
发射机 | |
功率 | 最大10 W(每个通道) |
电源稳定性 | < +/- 0.1 dB/秒;< +/- 0.5 dB/天 |
相位稳定性 | < +/- 0.5°/秒 |
Tx通道 | 2个,独立(H和V) |
脉冲重复频率 | 高达 10 kHz |
接收机 | |
通道 | 2 个同时(H 和 V) |
噪声系数 | < 1 dB |
最小可探测信号 @ 1 MHz | ≤ -118 dBm |
动态范围 @ 1 MHz | > 90 dB |
数据速率 | 20 MBps / 通道 |
DAC / ADC 分辨率 | 16/14 bit |
电脑要求 | 具有 CUDA 功能的 COTS PC |
机场、港口高精度天气监测 |
智慧海洋高精度天气监测 |
智慧城市高精度天气监测 |
复杂地形区域山洪、泥石流防治 |